| Модель | Core i5-3450
|
| Ядро | Ivy Bridge
|
| Тип разъема | Socket 1155
|
| Тактовая частота | 3.10 ГГц |
| Технология изготовления | 0.022 микрон, медные соединения
|
| Число ядер | 4 ядра |
| Кэш L1 | 32 КБ данные + 32 КБ инструкции |
| Кэш L2 | 256 КБ |
| Кэш L3 | 6 МБ |
| Поддерживаемая память | DDR3 2 канала |
| Частота поддерживаемой памяти | 1333/1600 |
| Технологии, команды и инструкции/Дополнительные инструкции/Поддерживаемые технологии | MMX, SSE (SIMD), SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AES, EM64T
Поддерживаемые технологии Intel Virtualization (Intel VT) Intel Turbo Boost Enhanced Intel Speedstep (EIST) |
| Тепловыделение (TDP)/Максимальная выделяемая мощность | 77 Вт
|
| Видео | Встроенное графическое ядро HDG2500 с частотой 650 - 1100 МГц |
- Сортировать:
- по дате