| Производитель | Power Color |
| Графический процессор/Чип | AMD Radeon R9 285 |
| Ядро | Tonga |
| Универсальных конвейеров | 1792 |
| Тип оперативной памяти | GDDR5 |
| Размер оперативной памяти | 2048 Мб |
| Частота чипа | 945 МГц |
| Частота RAMDAC | 400 МГц |
| Шина памяти | 256 бит |
| Интерфейс | PCI-E 16x 3.0 |
| Максимальное разрешение | 4096x2160 |
| Разъемы | DVI x2, поддержка HDCP, HDMI, DisplayPort |
| Разъемы дополнительного питания | 6 pin + 6 pin |
| Размеры (Д х Ш х В) | 207x111 мм |
- Сортировать:
- по дате